いつもご愛顧いただき、
誠にありがとうございます。
昨日発売した「ナディー・チャートSP」と
「ナディー・チャート風水キット SP版」は
おかげさまで大好評です!
ナディー・チャートSP
【左】太陽のナディー・チャート 【右】月のナディー・チャート
情報もリニューアル!
ナディー・チャートのページをご覧になって、お気づきになりましたか?
実は、”ナディー・チャートを電気製品に貼る向き”の情報を更新しています! SP版発売に合わせ、竹下雅敏氏が再調査したのであります!
これまで掲載されていなかった、あなたがお持ちの電気製品が掲載されているかもしれません。
(表)各機器への月のナディー・チャートの貼り付け方
電気製品の分類 | 月のナディー・チャートの色面が機器に接するように貼る |
月のナディー・チャートの白面が機器に接するように貼る |
---|---|---|
パソコン・周辺機器 | タブレットPC、有機ELモニター、ブラウン管モニター、プリンター(複合機は除く) | パソコン、液晶モニター、LEDモニター、キーボード、マウス、ハードディスク/SSD、インクジェット複合機、3Dプリンター、スキャナー、ルーター/ポケットWi-Fi |
通信情報家電 | 電話機/FAX、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末 | ウェアラブル端末、電子辞書/電子書籍端末、コピー機、シュレッダー、電子黒板 |
映像機器 | 有機ELテレビ、ブラウン管テレビ、プロジェクションテレビ、DVDプレーヤー/レコーダー、ポータブルDVDプレーヤー、HDDレコーダー、VHSビデオデッキ、DVD+VHSデッキ、デジタルカメラ | 液晶テレビ、マイクロLEDテレビ、BDプレーヤー/レコーダー、プラズマテレビ、液晶プロジェクタ、ビデオカメラ、無線ネットワークカメラ |
音響機器 | スピーカー、コンポーネントステレオ、CD/MDプレーヤー(携帯型を含む)、CDラジカセ、ラジオ、トランジスタアンプ、真空管アンプ、デジタルオーディオプレーヤー(iPod等) | ワイヤレスヘッドホン/ヘッドセット |
調理家電 | IH調理器、電子レンジ、電気ジャーポット、食器洗い乾燥機 | 冷蔵庫、冷凍庫、電気炊飯器、生ゴミ処理機、ホットプレート、コーヒーメーカー、トースター、ミキサー、フードプロセッサー、もちつき機、精米機 |
家事家電 | 全自動洗濯機、二槽式洗濯機 | ドラム式洗濯乾燥機、ふとん乾燥機、掃除機、アイロン、電動ミシン |
冷暖房家電 | 石油ファンヒーター、オイルヒーター、加湿機、空気清浄機、除湿機 | 電気こたつ、ホットカーペット、電気毛布、電気ストーブ、エアコン、扇風機、冷風機 |
その他の家電 | 電気シェーバー、ラミネーター | マッサージチェアー、温水洗浄便座、ドライヤー、電動歯ブラシ、電動アシスト自転車 |
住宅設備・電気配線等 | スマートメーター | LEDライト、換気扇、ブレーカー、太陽光発電用パワーコンディショナー |
自動車関連 | 自動車(ガソリン車/ディーゼル車)、カーオーディオ | 自動車(フルHV/プラグインHV)、カーナビ |
医療機器 | 心電図計、脳波計、MRI(磁場共鳴分析装置) | |
その他(参考) | 電車、飛行機、エレベーター、エスカレーター、電波塔、高圧電線・鉄塔、水力発電所、火力発電所、原子力発電所、水力発電機、風力発電機、燃料電池 |
説明書もリニューアル!
発送時におつけするナディー・チャートの説明書も一新していますが、ここに掲載している電気製品の情報も最新版です!
月のナディー・チャート2枚組&6枚組も新登場!
これまでは「太陽と月のセット」しかありませんでしたが、
「電磁波対策用に月のナディー・チャートだけが欲しい」というご要望にお応えして、月のナディー・チャート2枚組、6枚組を作りました! ('99年版は、6枚組のみ)
いろいろな電気製品に貼りたい方は、ぜひお得な6枚組をご利用ください!
先着順で、おまけ付き!
ナディー・チャートSPを含む3000円以上のご注文で、おまけをお付けします!
詳しくはこちらをご覧ください!
◇
商品の詳しい情報は、こちら↓↓をクリック!