竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————
MaxwellSmart
引用元)
Thread Reader 22/02/06
英国政府報告書:COVID-19ワクチン接種を受けた子供が死亡する確率は未接種者に比べ最大52倍
(前略)
英国国家統計局(ONS)は(中略)... 2021年1月1日から10月31日までの「英国におけるワクチン接種状況別死亡者数」に関するデータセットを発表した。(中略)
ONSによると、2021年1月1日から10月31日の間に、ワクチンを接種していない10~14歳の死亡事例は96件、ワクチンを接種していない15~19歳の死亡事例は160件記録されている。ONSは、この期間のワクチン未接種の10-14歳の人年数を2,094,711人、この期間のワクチン未接種の15-19歳の人年数を1,587,072人と算出した。
10万人年当たりの死亡率を求めるには、人年数を10万で割って、死亡者数を出た数で割ればよいのである。すると、10-14歳については、次のような計算式が成り立つ。
2,094,711(人年)÷100,000= 20.94711
96(死亡数)÷20.94711=4.58
従って、2021年1月1日から10月31日の間のワクチン未接種の10-14歳の10万人年当たりの死亡率は、4.58人年となる。同じ式で計算すると、ワクチン未接種の15-19歳の死亡率は10万人年あたり10.08人であることがわかる。
(中略)
ONSのデータによると、2021年1月1日から10月31日の間、ワクチンを2回接種した15-19歳の10代の若者はワクチン未接種の10代の若者より統計的に3倍死亡する可能性が高く、ワクチンを2回接種した10-14歳の子どもはワクチン未接種の子供より52倍死亡する可能性が高く、10万人年あたり238.37の死亡率を記録している。(中略)
(以下略)
————————————————————————
表9:全期間での死亡数および人年数(ワクチン接種状況および5歳階級別)、イングランド、2021年1月1日から2021年10月31日の間に発生した死亡数 注1,2,3
ワクチン接種の状況 | 年齢層 | 人・年 | COVID-19が関与した死亡例 | 非COVID-19死亡例 | 全死亡者 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 10-14 | 6,648 | 0 | 3 | 3 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 15-19 | 174,667 | 0 | 32 | 32 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 20-24 | 259,467 | 4 | 53 | 57 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 25-29 | 266,233 | 2 | 89 | 91 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 30-34 | 270,687 | 5 | 129 | 134 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 35-39 | 296,112 | 10 | 245 | 255 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 40-44 | 319,798 | 9 | 412 | 421 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 45-49 | 365,756 | 27 | 690 | 717 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 50-54 | 439,858 | 52 | 1,331 | 1,383 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 55-59 | 452,574 | 84 | 2,135 | 2,219 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 60-64 | 405,762 | 141 | 3,076 | 3,217 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 65-69 | 351,500 | 203 | 4,230 | 4,433 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 70-74 | 348,157 | 359 | 6,971 | 7,330 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 75-79 | 260,820 | 741 | 8,948 | 9,689 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 80-84 | 166,968 | 1,359 | 10,456 | 11,815 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 85-89 | 103,068 | 1,701 | 11,658 | 13,359 |
初回のみ、少なくとも21日前に投与された方 | 90+ | 60,329 | 2,062 | 14,093 | 16,155 |
初回投与のみ、21日以内 | 10-14 | 18,539 | 2 | 2 | 4 |
初回投与のみ、21日以内 | 15-19 | 88,706 | 0 | 5 | 5 |
初回投与のみ、21日以内 | 20-24 | 109,827 | 0 | 13 | 13 |
初回投与のみ、21日以内 | 25-29 | 110,795 | 2 | 20 | 22 |
初回投与のみ、21日以内 | 30-34 | 110,958 | 3 | 31 | 34 |
初回投与のみ、21日以内 | 35-39 | 123,075 | 8 | 42 | 50 |
初回投与のみ、21日以内 | 40-44 | 131,044 | 3 | 62 | 65 |
初回投与のみ、21日以内 | 45-49 | 145,567 | 12 | 138 | 150 |
初回投与のみ、21日以内 | 50-54 | 168,786 | 19 | 230 | 249 |
初回投与のみ、21日以内 | 55-59 | 171,510 | 43 | 355 | 398 |
初回投与のみ、21日以内 | 60-64 | 151,864 | 62 | 507 | 569 |
初回投与のみ、21日以内 | 65-69 | 132,331 | 113 | 762 | 875 |
初回投与のみ、21日以内 | 70-74 | 131,105 | 224 | 1,280 | 1,504 |
初回投与のみ、21日以内 | 75-79 | 97,510 | 458 | 1,648 | 2,106 |
初回投与のみ、21日以内 | 80-84 | 60,401 | 779 | 2,052 | 2,831 |
初回投与のみ、21日以内 | 85-89 | 36,818 | 925 | 2,485 | 3,410 |
初回投与のみ、21日以内 | 90+ | 21,495 | 1,237 | 3,249 | 4,486 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 10-14 | 1,678 | 0 | 4 | 4 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 15-19 | 127,842 | 1 | 41 | 42 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 20-24 | 359,959 | 2 | 69 | 71 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 25-29 | 427,061 | 8 | 108 | 116 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 30-34 | 480,574 | 11 | 183 | 194 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 35-39 | 589,849 | 14 | 309 | 323 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 40-44 | 720,804 | 33 | 594 | 627 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 45-49 | 852,707 | 58 | 1,120 | 1,178 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 50-54 | 1,129,045 | 100 | 2,261 | 2,361 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 55-59 | 1,194,925 | 222 | 3,976 | 4,198 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 60-64 | 1,107,106 | 311 | 6,116 | 6,427 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 65-69 | 1,030,612 | 451 | 9,126 | 9,577 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 70-74 | 1,128,526 | 798 | 16,431 | 17,229 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 75-79 | 896,876 | 992 | 22,338 | 23,330 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 80-84 | 677,380 | 1,277 | 30,126 | 31,403 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 85-89 | 422,042 | 1,237 | 33,571 | 34,808 |
21日以上前に2回目の接種を受けた方 | 90+ | 236,443 | 1,371 | 40,685 | 42,056 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 10-14 | 494 | 0 | 0 | 0 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 15-19 | 43,091 | 0 | 0 | 0 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 20-24 | 96,399 | 0 | 10 | 10 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 25-29 | 100,587 | 0 | 6 | 6 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 30-34 | 102,598 | 0 | 15 | 15 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 35-39 | 116,463 | 0 | 27 | 27 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 40-44 | 127,130 | 0 | 61 | 61 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 45-49 | 141,171 | 1 | 111 | 112 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 50-54 | 167,271 | 0 | 189 | 189 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 55-59 | 170,997 | 3 | 304 | 307 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 60-64 | 152,535 | 2 | 470 | 472 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 65-69 | 133,284 | 8 | 624 | 632 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 70-74 | 137,270 | 10 | 1,091 | 1,101 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 75-79 | 101,149 | 15 | 1,440 | 1,455 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 80-84 | 70,858 | 35 | 1,796 | 1,831 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 85-89 | 42,909 | 56 | 2,019 | 2,075 |
2回目の投与を受けてから、21日以内の方 | 90+ | 24,260 | 43 | 2,640 | 2,683 |
ワクチン未接種 | 10-14 | 2,094,711 | 2 | 94 | 96 |
ワクチン未接種 | 15-19 | 1,587,072 | 18 | 142 | 160 |
ワクチン未接種 | 20-24 | 1,253,977 | 31 | 189 | 220 |
ワクチン未接種 | 25-29 | 1,246,537 | 55 | 282 | 337 |
ワクチン未接種 | 30-34 | 1,130,675 | 101 | 424 | 525 |
ワクチン未接種 | 35-39 | 1,082,525 | 189 | 613 | 802 |
ワクチン未接種 | 40-44 | 939,699 | 239 | 898 | 1,137 |
ワクチン未接種 | 45-49 | 850,696 | 503 | 1,510 | 2,013 |
ワクチン未接種 | 50-54 | 758,182 | 928 | 2,372 | 3,300 |
ワクチン未接種 | 55-59 | 699,511 | 1,430 | 3,362 | 4,792 |
ワクチン未接種 | 60-64 | 539,511 | 2,184 | 4,366 | 6,550 |
ワクチン未接種 | 65-69 | 378,356 | 2,785 | 5,381 | 8,166 |
ワクチン未接種 | 70-74 | 305,728 | 3,909 | 7,297 | 11,206 |
ワクチン未接種 | 75-79 | 166,159 | 4,741 | 7,628 | 12,369 |
ワクチン未接種 | 80-84 | 76,113 | 5,501 | 7,915 | 13,416 |
ワクチン未接種 | 85-89 | 49,226 | 6,126 | 8,662 | 14,788 |
ワクチン未接種 | 90+ | 34,169 | 6,836 | 10,550 | 17,386 |
出典:国家統計局、国家予防接種管理サービス
注意事項
注意事項
1. 国家統計局(ONS)の数値は、2021年1月1日から10月31日の間に発生し、2021年11月10日までに登録された死亡をベースとしています。これらの数値は死亡の発生を表しており、死亡が発生した日と死亡が登録された日の間に遅れが生じることがあります。詳細については、登録の遅れの影響に関するリリースをご覧ください。
2. 死亡の定義は、国際疾病分類第10版(ICD-10)を使用した。コロナウイルス(COVID-19)が関与する死亡は、ICD-10コードU07.1(COVID-19ウイルス同定)またはU07.2(COVID-19、ウイルス未同定)の基礎原因または何らかの言及があるものと定義されています。これは、多くの死亡率データで使用されている定義とは異なることにご注意ください。
3. 年齢は、月の初日で定義されます。
4. 死亡数と人年数のカウントは、2011年国勢調査とGP患者登録にリンクされたイングランド在住の人々のデータセットであるPublic Health Data Assetに含まれる人々のものである。このデータセットは、イングランドの10歳以上の人口の約79%をカバーしている。これらは、表8の年齢標準化死亡率の算出に使用されている。
英国国家統計局(ONS)は、2021年1月1日から10月31日の間に発生し、2021年11月10日までに登録された死亡者数を発表しました。この「ワクチン接種状況別死亡者」のデータセットの表9では、年齢層を5歳ごとに分けて記述しているため、10~14歳、15~19歳のワクチン接種後の死亡数も確認できるのです。“続きはこちらから”の表の赤字にした部分です。
記事では10~14歳と15~19歳で、ワクチン未接種者、ワクチン1回接種者、ワクチン2回接種者の死亡率を算出しているのですが、10万人年当たりの死亡率を出しています。
例えば、10~14歳のワクチン未接種者、ワクチン1回接種者、ワクチン2回接種者の10万人年当たりの死亡率は、次のような計算になります。
これらをグラフにしたものが記事にあります。緑色がワクチン未接種、黄色がワクチン1回接種、赤色がワクチン2回接種です。左のグラフは10~14歳で右のグラフが15~19歳となります。
グラフから、10-14歳の子どもはワクチン未接種の子どもと比べて、ワクチンを1回接種すると約10倍、ワクチンを2回接種すると52倍死亡する可能性が高くなることが分かります。これは恐るべき数字です。
引用元によれば、「この数字は、実は見た目より深刻である。というのも、10~14歳のワクチン未接種者の死亡率には、ワクチン接種の対象とならない10歳と11歳の子どもたちも含まれているからだ。」とあります。
子どもたちへのワクチン接種は、あり得ません。