
画像の出典: Author:Pervisha_Khan [CC BY-SA]
第一システムの天津神と国津神の各レベルの最高神の身体(プラズマ体、あるいは肉体(狭義))の存在界層
画像以外転載OK(
条件はこちら
)
<を> 1 | <つ> 2 | |||
Ⅰ | 〈ね〉 3 | あ | 4 |
|
Ⅱ | 〈き〉 3 | う | 4 |
|
Ⅲ | 〈さ〉 3 | わ | 4 |
|
ゑ | 5 |
も | 7 |
|
1 | ひ | 6 |
を | 8 |
2 | た | 6 |
す | 8 |
3 | め | 6 |
し | 8 |
4 | と | 6 |
あ | 8 |
5 | ほ | 6 |
い | 8 |
6 | か | 6 |
ふ | 8 |
7 | み | 6 |
へ | 8 |
牡羊 | や | 11 |
ま | 14 |
牡牛 | そ | 11 |
の | 14 |
双子 | よ | 11 |
ろ | 14 |
蟹 | む | 11 |
く | 14 |
A | ぬ | 9 |
う | 12 |
獅子 | な | 11 |
わ | 14 |
乙女 | ゐ | 11 |
さ | 14 |
天秤 | お | 11 |
れ | 14 |
B | こ | 10 |
け | 13 |
蠍 | ち | 11 |
り | 14 |
C | き | 10 |
に | 13 |
射手 | つ | 11 |
る | 14 |
山羊 | ゆ | 11 |
ん | 14 |
水瓶 | ね | 11 |
せ | 14 |
D | え | 10 |
て | 13 |
魚 | は | 11 |
ら | 14 |
関節の 運動 |
筋肉 | 作用 | 呼吸 | 星座 | ドーシャ | 経脈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総称 | 名称 | 筋 | 息 | 1項目 | 2項目 | |||||
屈曲前屈 | 主動筋 | 浅頸筋 | 胸鎖乳突筋 | 首を曲げ、回転させる | 吸気筋 | 吸気 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 肝 |
椎前筋 | 前頭直筋 | 両側が機能すると頭を前方に曲げ、片側だと機能側に頭を曲げる | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 腎 | |||
頭長筋 | 頭を前方に曲げる | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 胃 | ||||
頚長筋 | 頸部を前屈させる | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 膀胱 | ||||
伸展後屈 | 主動筋 | 後頭下筋 | 大後頭直筋 | 頭部の後屈、側屈、回旋 | 呼気筋 | 呼気 | 牡羊座 | デヴァダッタ・C | ― | (脾) |
小後頭直筋 | 頭部の後屈、側屈、回旋 | 呼気筋 | 牡羊座 | デヴァダッタ・C | ― | (胃) | ||||
上頭斜筋 | 頭部の後屈、側屈、回旋 | 呼気筋 | 牡羊座 | デヴァダッタ・C | ― | (腎) | ||||
半棘筋 | 頸半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (小腸) | |||
頭半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | 呼気筋 | 牡羊座 | デヴァダッタ・C | ― | (心臓) | ||||
胸半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | 呼気筋 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (肺) | ||||
板状筋 | 頭板状筋 | 片側が作用すると、その方向に首が回転し、両側で顔が上に向く | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胃) | |||
頸板状筋 | 片側が作用すると、その方向に首が回転し、両側で顔が上に向く | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胆) | ||||
回旋筋 | 腰回旋筋 | 脊柱の回旋 | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
― | (膀胱) | |||
胸回旋筋 | 脊柱の回旋 | 呼気筋 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (脾) | ||||
頸回旋筋 | 脊柱の回旋 | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胆) | ||||
協力筋 | 棘間筋 | 腰棘間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 吸気筋 | 天秤座 | 太陽の ヴァータ |
― | 脾 | ||
胸棘間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 吸気筋 | 蟹座 | ウダーナ・S | ― | 肝 | ||||
頸棘間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 腎 | ||||
回旋 | 主動筋 | 浅頸筋 | 胸鎖乳突筋 | 首を曲げ、回転させる | 吸気筋 | ( 吸気 ) |
牡牛座 | サマーナ・S | ― | 肝 |
後頭下筋 | 大後頭直筋 | 頭部の後屈、側屈、回旋 | 呼気筋 | 牡羊座 | デヴァダッタ・C | ― | (脾) | |||
下頭斜筋 | 頭部の後屈、側屈、回旋 | 呼気筋 | 牡羊座 | デヴァダッタ・C | ― | (膀胱) | ||||
半棘筋 | 頭半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | (心臓) | |||||||
頚半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (小腸) | ||||
胸半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | 呼気筋 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (肺) | ||||
椎前筋 | 頚長筋 | 頸部を前屈させる | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 膀胱 | |||
回旋筋 | 腰回旋筋 | 脊柱の回旋 | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
― | (胃) | |||
胸回旋筋 | 脊柱の回旋 | 呼気筋 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (膀胱) | ||||
頸回旋筋 | 脊柱の回旋 | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (脾) | ||||
斜角筋 | 前斜角筋 | 肋骨を上方に引く | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 膀胱 | |||
中斜角筋 | 肋骨を上方に引く | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 胃 | ||||
後斜角筋 | 第二肋骨を上方に引く | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 胆 | ||||
協力筋 | 板状筋 | 頭板状筋(片側) | 片側が作用すると、その方向に首が回転し、両側で顔が上に向く | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胃) | ||
頸板状筋(片側) | 片側が作用すると、その方向に首が回転し、両側で顔が上に向く | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胆) | ||||
側屈 | 主動筋 | 浅頸筋 | 胸鎖乳突筋(片側) | 首を曲げ、回転させる | 吸気筋 | ( 吸気 ) |
牡牛座 | サマーナ・S | ― | 肝 |
椎前筋 | 外側頭直筋 | 両側が機能すると頭部の起立と外側へ曲げる | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (肝) | |||
後頭下筋 | 上頭斜筋 | 頭部の後屈、側屈、回旋 | 呼気筋 | 牡羊座 | デヴァダッタ・C | ― | (腎) | |||
椎前筋 | 頚長筋 | 頸部を前屈させる | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 膀胱 | |||
斜角筋 | 前斜角筋 | 肋骨を上方に引く | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 肝 | |||
中斜角筋 | 肋骨を上方に引く | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 膀胱 | ||||
後斜角筋 | 第二肋骨を上方に引く | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 胃 | ||||
協力筋 | 板状筋 | 頭板状筋(片側) | 片側が作用すると、その方向に首が回転し、両側で顔が上に向く | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胃) | ||
頸板状筋(片側) | 片側が作用すると、その方向に首が回転し、両側で顔が上に向く | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胆) |
関節の 運動 |
筋肉 | 作用 | 呼吸 | 星座 | ドーシャ | 経脈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総称 | 名称 | 筋 | 息 | 1項目 | 2項目 | |||||
屈曲前屈 | 主動筋 | 腹筋 | 腹直筋 | 体幹部の屈曲や回旋、側屈 | 呼気筋 | 呼気 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(腎) |
側腹筋 | 外腹斜筋 | 肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(肝) | |||
内腹斜筋 | 肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(胃) | ||||
伸展後屈 | 主動筋 | 半棘筋 | 胸半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | 呼気筋 | ( 呼気 ) |
蟹座 | ナーガ・C | ― | (肺) |
協力筋 | 棘間筋 | 腰棘間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 吸気筋 | 天秤座 | 太陽の ヴァータ |
― | 脾 | ||
胸棘間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 吸気筋 | 蟹座 | ウダーナ・S | ― | 肝 | ||||
頸棘間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 吸気筋 | 牡牛座 | サマーナ・S | ― | 腎 | ||||
多裂筋 | 腰多裂筋 | 彎曲の伸展(背屈)とわずかの回旋 | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
― | (膀胱) | |||
胸多裂筋 | 彎曲の伸展(背屈)とわずかの回旋 | 呼気筋 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (肝) | ||||
頸多裂筋 | 彎曲の伸展(背屈)とわずかの回旋 | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胃) | ||||
回旋 | 主動筋 | 半棘筋 | 胸半棘筋 | 頭部および脊柱の後屈、側屈、反対側への回旋 | 呼気筋 | 呼気 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (肺) |
側腹筋 | 外腹斜筋 | 肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(肝) | |||
内腹斜筋 | 肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(胃) | ||||
協力筋 | 多裂筋 | 腰多裂筋 | 彎曲の伸展(背屈)とわずかの回旋 | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
― | (膀胱) | ||
胸多裂筋 | 彎曲の伸展(背屈)とわずかの回旋 | 呼気筋 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (肝) | ||||
頸多裂筋 | 彎曲の伸展(背屈)とわずかの回旋 | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (胃) | ||||
側屈 | 主動筋 | 腹筋 | 腹直筋 | 体幹部の屈曲や回旋、側屈 | 呼気筋 | 呼気 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(腎) |
側腹筋 | 外腹斜筋 | 肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(肝) | |||
内腹斜筋 | 肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
月の ヴァータ |
(胃) | ||||
後腹筋 | 腰方形筋 | 腰椎を作用側に屈する | 吸気筋 | 天秤座 | 太陽の ヴァータ |
太陽の ヴァータ |
脾 | |||
協力筋 | 横突間筋 | 腰内側横突間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
― | (脾) | ||
腰外側横突間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 呼気筋 | 天秤座 | 月の ヴァータ |
― | (胃) | ||||
胸横突間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 呼気筋 | 蟹座 | ナーガ・C | ― | (腎) | ||||
頸後横突間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (膀胱) | ||||
頸前横突間筋 | 脊柱の背屈(側屈、後屈) | 呼気筋 | 牡牛座 | クリカル・C | ― | (肝) |
筋肉 | 作用 | 呼吸 | 星座 | ドーシャ | 経脈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総称 | 名称 | 1項目 | 2項目 | ||||||
舌筋 | 外舌筋 | オトガイ舌筋 | 舌を前方および下方に動かす | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (肺) | |
舌骨舌筋 | 舌縁を下方に下げ、舌を後方に移動させ、舌背を凸状にする | 吸気筋 | 牡牛座 | ランジャカ・P | ― | 肺 | |||
茎突舌筋 | 嚥下のために凹を作る。また、舌をひっこめる動きを助ける | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (大腸) | |||
小角舌筋 | 舌骨舌筋が舌を下げる運動の補助 | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (心臓) | |||
内舌筋 | 上縦舌筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (小腸) | ||
下縦舌筋 | ― | 吸気筋 | 牡牛座 | ランジャカ・P | ― | 大腸 | |||
横舌筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (心包) | |||
垂直舌筋 | 舌を平らにし、広げる | 吸気筋 | 牡牛座 | ランジャカ・P | ― | 心臓 | |||
口蓋筋 | 口蓋帆挙筋 | 口蓋帆を上方へ上げる | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (肺) | ||
口蓋帆張筋 | 軟口蓋に張力をかける | 吸気筋 | 牡牛座 | ランジャカ・P | ― | 肺 | |||
口蓋舌筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (大腸) | |||
口蓋垂筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (心臓) | |||
口蓋咽頭筋 | ― | 吸気筋 | 牡牛座 | ランジャカ・P | ― | 大腸 | |||
咽頭筋 | 上咽頭収縮筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (肺) | ||
中咽頭収縮筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (大腸) | |||
下咽頭収縮筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (心臓) | |||
茎突咽頭筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (小腸) | |||
口蓋咽頭筋 | ― | 呼気筋 | 牡牛座 | ボーダカ・K | ― | (心包) | |||
耳管咽頭筋 | ― | 吸気筋 | 牡牛座 | ランジャカ・P | ― | 肺 | |||
咽頭舌筋 | ― | 吸気筋 | 牡牛座 | ランジャカ・P | ― | 大腸 | |||
食道の筋 | 気管支食道筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (肺) | ||
胸膜食道筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (大腸) | |||
胃の筋 | 外縦走筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (肺) | ||
中輪走筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (大腸) | |||
内斜走筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (心臓) | |||
噴門括約筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (小腸) | |||
幽門括約筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (心包) | |||
胆嚢の筋 | 総胆管括約筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (肺) | ||
胆膵管膨大部括約筋 | ― | 呼気筋 | 蟹座 | タルパカ・K | ― | (大腸) | |||
膵臓の筋 | 膵管括約筋 | ― | 吸気筋 | 乙女座 | ピッタ | ― | 肺 | ||
直腸の筋 | 会陰筋 | 内肛門括約筋 | ― | 呼気筋 | 乙女座 | カファ | ― | (肺) | |
外肛門括約筋 | ― | 呼気筋 | 乙女座 | カファ | ― | (大腸) | |||
膀胱排尿筋 | 蓄尿と排尿 | 呼気筋 | 乙女座 | カファ | ― | (心臓) | |||
肛門挙筋 | 腸骨尾骨筋 | ― | 呼気筋 | 乙女座 | カファ | ― | (小腸) | ||
恥骨尾骨筋 | ― | 呼気筋 | 乙女座 | カファ | ― | (心包) | |||
精巣挙筋(挙睾筋) | ― | 呼気筋 | 乙女座 | カファ | ― | (三焦) | |||
尿道の筋 | 膀胱括約筋 | 直腸膀胱筋(男性) | ― | 吸気筋 | 蠍座 | ブラージャカ・P | ― | 肺 | |
直腸子宮筋(女性) | 吸気筋 | 蠍座 | ブラージャカ・P | ― | 肺 | ||||
恥骨前立腺筋(男性) | ― | 呼気筋 | 蠍座 | シュレーシャカ・K | ― | (肺) | |||
恥骨膀胱筋(女性) | ― | 呼気筋 | 蠍座 | シュレーシャカ・K | ― | (肺) | |||
尿道括約筋 | 蓄尿と排尿 | 吸気筋 | 蠍座 | ブラージャカ・P | ― | 肺 | |||
尿道平滑筋 | ― | 吸気筋 | 蠍座 | ブラージャカ・P | ― | 大腸 | |||
会陰筋 | 膣平滑筋 | ― | 呼気筋 | 蠍座 | シュレーシャカ・K | ― | (肺) | ||
浅会陰横筋 | ― | 呼気筋 | 蠍座 | シュレーシャカ・K | ― | (大腸) | |||
深会陰横筋 | ― | 呼気筋 | 蠍座 | シュレーシャカ・K | ― | (心臓) | |||
坐骨海綿体筋 | ― | 呼気筋 | 蠍座 | シュレーシャカ・K | ― | (小腸) | |||
球海綿体筋 | ― | 呼気筋 | 蠍座 | シュレーシャカ・K | ― | (心包) |
今日は、各レベルの最高神のプラズマ体、あるいは肉体(狭義)の身体がどの界層にあるかを調べてみました。また、身体の存在する天体も合わせて調べました。2月27日の記事で紹介した「ハイアラーキーの各界層」と題する各ハイアラーキーを代表する人物の存在界層の表も参考にしてください。
今回の「国津神・第1システムの最高神の存在界層」と、先の「ハイアラーキーの各界層」を見比べれば、ハイアラーキーが壊滅したということがよくわかると思います。
冒頭の「創造原理」は、以前の記事で紹介したものです。これは、神智学の「太陽系の7界と49亜界」と呼ばれている界層表の誤りを正したものです。残念ながら、この「創造原理」の界層表は、国津神第一システムの第5レベル(所属次元・4.0次元)に属する「人」だけが表現されていて、神々や異なるレベルの「人」の場合には、当てはまらないのです。
例えば、トリタカクマウミヤノヒメミコ様の狭義の肉体の身体は、3.4次元のカシオペヤ座α星・シェダルの第8惑星にあります。3.4次元は、神智学の世界観ならアストラル界です。アストラル体でなければ入れない界層に、肉体(狭義)が存在することになるのです。このように、神智学の世界観は非常に狭く、真の霊的世界を表現することが出来ません。こうした神智学の誤りを全て正し、本当の霊的知識を地上に降ろしたいと思っています。
ちなみに、ソフィア(トワニヒカリカガヤクヒメミコ)とサンディ(トワニカガヤクヒメミコ)の狭義の肉体の身体の焦点の存在次元は、3.9次元の1層です。彼女たちの存在を地球に来ている宇宙人たちが確かめることが出来ないのは、こうした理由によります。